2024-12-02 14:01:06 | 高校选途网
高考填报志愿时,暨南大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
1、暨南大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说暨南大学是一本还是二本,暨南大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:高校选途网
暨南大学在广东是本科批次招生,在省外也是第一次批次招生,所以我们通常认为暨南大学是一本大学(从2018年起,广东省高考合并本科一批、二批录取批次为“本科批次”)。
以下是暨南大学2019年全国各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2019年暨南大学各省市录取分数线及批次线
省份 | 批次类别 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 一本线/ | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超出分数线 |
自主招生线 | |||||||||
安徽 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 理工 | 32 | 496 | 610 | 586 | 592 | 96 |
安徽 | 中外合作办学 | 文理科本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 496 | 604 | 588 | 595 | 99 |
安徽 | 普通文理 | 文理科提前本一批 | 理工 | 59 | 496 | 614 | 592 | 600 | 104 |
安徽 | 普通文理 | 文理科提前本一批 | 文史 | 35 | 550 | 617 | 608 | 612 | 62 |
北京 | 普通文理 | 本科普通批 | 理工 | 16 | 527 | 630 | 618 | 623 | 96 |
北京 | 普通文理 | 本科普通批 | 文史 | 9 | 559 | 625 | 613 | 616 | 57 |
福建 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 44 | 493 | 605 | 578 | 591 | 98 |
福建 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 21 | 550 | 609 | 599 | 605 | 55 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批普通类 | 理工 | 39 | 470 | 586 | 565 | 571 | 101 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批普通类 | 文史 | 29 | 519 | 599 | 587 | 592 | 73 |
甘肃 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 20 | 470 | 581 | 563 | 569 | 99 |
甘肃 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 文史 | 3 | 519 | 575 | 569 | 572 | 53 |
广东 | 普通文理 | 本科 | 理工 | 1703 | 495 | 622 | 563 | 582 | 87 |
广东 | 普通文理 | 本科 | 文史 | 466 | 546 | 613 | 589 | 599 | 53 |
广东 | 中外合作办学 | 本科(暨大伯大) | 理工 | 114 | 495 | 590 | 545 | 569 | 74 |
广东 | 普通文理 | 提前批本科(护理学) | 理工 | 9 | 495 | 572 | 551 | 558 | 63 |
广西 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 59 | 509 | 638 | 600 | 620 | 111 |
广西 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 23 | 521 | 612 | 595 | 600 | 79 |
广西 | 国家贫困专项 | 专项计划批 | 理工 | 12 | 509 | 601 | 560 | 582 | 73 |
贵州 | 普通文理 | 第一批本科 | 理工 | 48 | 470 | 619 | 568 | 591 | 121 |
贵州 | 普通文理 | 第一批本科 | 文史 | 18 | 542 | 627 | 620 | 624 | 82 |
贵州 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 理工 | 20 | 470 | 597 | 582 | 587 | 117 |
贵州 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 文史 | 6 | 542 | 617 | 609 | 613 | 71 |
海南 | 普通文理 | 本科A批 | 理工 | 29 | 603 | 754 | 716 | 727 | 124 |
海南 | 普通文理 | 本科A批 | 文史 | 20 | 654 | 809 | 759 | 771 | 117 |
海南 | 国家贫困专项 | 贫困地区专项本科 | 理工 | 2 | 603 | 649 | 642 | 646 | 43 |
河北 | 普通文理 | 本科提前批A | 理工 | 48 | 502 | 626 | 610 | 615 | 113 |
河北 | 普通文理 | 本科提前批A | 文史 | 30 | 549 | 636 | 623 | 627 | 78 |
河北 | 国家贫困专项 | 本科提前批B | 理工 | 12 | 502 | 620 | 605 | 610 | 108 |
河北 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 502 | 621 | 610 | 613 | 111 |
河南 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 65 | 502 | 618 | 590 | 606 | 104 |
河南 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 18 | 536 | 608 | 599 | 602 | 66 |
河南 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 502 | 602 | 590 | 595 | 93 |
河南 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 理工 | 18 | 502 | 611 | 584 | 596 | 94 |
河南 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 文史 | 10 | 536 | 595 | 579 | 588 | 52 |
黑龙江 | 普通文理 | 本科一批院校A段 | 理工 | 38 | 477 | 621 | 598 | 607 | 130 |
黑龙江 | 普通文理 | 本科一批院校A段 | 文史 | 16 | 500 | 596 | 580 | 588 | 88 |
黑龙江 | 国家贫困专项 | 面向特困地区本科 | 理工 | 11 | 477 | 587 | 560 | 572 | 95 |
湖北 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 51 | 505 | 618 | 560 | 600 | 95 |
湖北 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 23 | 542 | 609 | 592 | 600 | 58 |
湖南 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 39 | 500 | 616 | 599 | 603 | 103 |
湖南 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 19 | 553 | 620 | 617 | 619 | 66 |
湖南 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 500 | 597 | 556 | 585 | 85 |
湖南 | 国家贫困专项 | 国家专项计划本科 | 理工 | 19 | 500 | 608 | 593 | 598 | 98 |
吉林 | 普通文理 | 第一批A段 | 理工 | 33 | 530 | 615 | 589 | 599 | 69 |
吉林 | 普通文理 | 第一批A段 | 文史 | 21 | 544 | 601 | 579 | 586 | 42 |
吉林 | 国家贫困专项 | 国家专项计划批 | 理工 | 3 | 530 | 550 | 530 | 539 | 9 |
吉林 | 国家贫困专项 | 国家专项计划批 | 文史 | 3 | 544 | 579 | 569 | 575 | 31 |
江苏 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 37 | 345 | 385 | 376 | 379 | 34 |
江苏 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 32 | 339 | 381 | 367 | 371 | 32 |
江西 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 理工 | 15 | 522 | 606 | 594 | 603 | 81 |
江西 | 中外合作办学 | 提前本科(暨大伯大) | 理工 | 8 | 522 | 609 | 597 | 603 | 81 |
江西 | 普通文理 | 一本 | 理工 | 37 | 522 | 620 | 604 | 609 | 87 |
江西 | 普通文理 | 一本 | 文史 | 24 | 558 | 613 | 605 | 608 | 50 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 33 | 512 | 630 | 608 | 616 | 104 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 27 | 564 | 628 | 615 | 620 | 56 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科提前A | 理工 | 42 | 477 | 618 | 591 | 604 | 127 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科提前A | 文史 | 27 | 522 | 618 | 592 | 607 | 85 |
内蒙古 | 国家贫困专项 | 本科提前B | 理工 | 3 | 477 | 554 | 545 | 549 | 72 |
内蒙古 | 国家贫困专项 | 本科提前B | 文史 | 5 | 522 | 592 | 588 | 590 | 68 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 8 | 477 | 608 | 579 | 597 | 120 |
宁夏 | 普通文理 | 一批本科 | 理工 | 32 | 457 | 572 | 509 | 556 | 99 |
宁夏 | 普通文理 | 一批本科 | 文史 | 18 | 538 | 609 | 599 | 601 | 63 |
宁夏 | 国家贫困专项 | 专项计划本科 | 理工 | 3 | 457 | 480 | 464 | 472 | 15 |
宁夏 | 国家贫困专项 | 专项计划本科 | 文史 | 3 | 538 | 579 | 578 | 579 | 41 |
青海 | 普通文理 | 第一批本科 | 理工 | 28 | 407 | 553 | 516 | 529 | 122 |
青海 | 普通文理 | 第一批本科 | 文史 | 21 | 488 | 568 | 494 | 536 | 48 |
青海 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 407 | 488 | 483 | 486 | 79 |
青海 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 文史 | 2 | 488 | 533 | 530 | 532 | 44 |
山东 | 普通文理 | 本科普通批 | 理工 | 54 | 514 | 619 | 604 | 610 | 96 |
山东 | 普通文理 | 本科普通批 | 文史 | 27 | 542 | 616 | 597 | 602 | 60 |
山东 | 中外合作办学 | 本科普通批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 514 | 613 | 596 | 604 | 90 |
山西 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 理工 | 45 | 507 | 594 | 571 | 578 | 71 |
山西 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 文史 | 39 | 542 | 593 | 578 | 584 | 42 |
山西 | 国家贫困专项 | 专项计划本科一批 | 理工 | 11 | 507 | 577 | 568 | 572 | 65 |
陕西 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 42 | 468 | 619 | 592 | 599 | 131 |
陕西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 12 | 518 | 625 | 607 | 615 | 97 |
陕西 | 国家贫困专项 | 单设本科 | 理工 | 23 | 468 | 602 | 579 | 590 | 122 |
四川 | 普通文理 | 本科提前批 | 理工 | 78 | 547 | 660 | 638 | 645 | 98 |
四川 | 普通文理 | 本科提前批 | 文史 | 12 | 540 | 618 | 604 | 610 | 70 |
四川 | 中外合作办学 | 本科提前批(暨大伯大) | 理工 | 12 | 547 | 645 | 632 | 636 | 89 |
四川 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 理工 | 21 | 547 | 647 | 620 | 627 | 80 |
四川 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 文史 | 3 | 540 | 595 | 594 | 594 | 54 |
天津 | 普通文理 | 本科批次A阶段 | 理工 | 21 | 551 | 631 | 612 | 619 | 68 |
天津 | 普通文理 | 本科批次A阶段 | 文史 | 18 | 500 | 592 | 581 | 584 | 84 |
新疆 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 29 | 450 | 605 | 576 | 582 | 132 |
新疆 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 24 | 510 | 601 | 575 | 590 | 80 |
新疆 | 国家贫困专项 | 贫困南单本一 | 理工 | 8 | 450 | 534 | 494 | 506 | 56 |
新疆 | 国家贫困专项 | 贫困南单本一 | 文史 | 5 | 510 | 571 | 551 | 565 | 55 |
云南 | 国家贫困专项 | 国家专项批 | 理工 | 22 | 535 | 624 | 602 | 612 | 77 |
云南 | 国家贫困专项 | 国家专项批 | 文史 | 6 | 560 | 621 | 609 | 616 | 56 |
云南 | 普通文理 | 一本 | 理工 | 43 | 535 | 646 | 624 | 632 | 97 |
云南 | 普通文理 | 一本 | 文史 | 26 | 560 | 636 | 620 | 625 | 65 |
重庆 | 中外合作办学 | 本科第一批(暨大伯大) | 理工 | 8 | 525 | 616 | 604 | 609 | 84 |
重庆 | 普通文理 | 本科提前批 | 理工 | 46 | 525 | 637 | 607 | 615 | 90 |
重庆 | 普通文理 | 本科提前批 | 文史 | 28 | 545 | 622 | 602 | 608 | 63 |
重庆 | 国家贫困专项 | 贫困专项本科批(国家专项) | 理工 | 26 | 525 | 614 | 595 | 601 | 76 |
西藏班 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 6 | 574 | 351 | 421 | ||
西藏班 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 7 | 509 | 390 | 448 | ||
新疆班 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 16 | 575 | 478 | 526 | ||
新疆班 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 10 | 555 | 484 | 524 |
2、暨南大学是985和211吗?
相信看完以上信息,暨南大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道暨南大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,暨南大学是211大学但不是985大学。以下是广东所有985大学和211大学名单:
1、广东4所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
3 | 暨南大学 | 综合 |
4 | 华南师范大学 | 师范 |
2、广东2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
3、暨南大学简介暨南大学(Jinan University)简称“暨大”,是中国第一所由国家创办的华侨高等学府,直属中央统战部领导,教育部、中央统战部、广东省三方共建大学;是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“985平台”重点建设高校;入选国家“111计划”、“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、教育部人文社会科学重点研究基地、国家大学生文化素质教育基地、国家对外汉语教学基地、国务院侨办华文教育基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校;为粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟理事单位;是全国首批试行学分制的高校。学校前身是1906年清政府创立的暨南学堂。1927年更名为国立暨南大学。1949年8月合并于复旦大学、交通大学等高校。1958年,暨南大学重建。
暨南大学珠海分校是一本还暨南大学珠海分校是一本具有重要地位的综合性大学,其本科招生属于国家第一批,享有"211工程"重点建设的荣誉。作为暨南大学的珠海校区,它传承了悠久的华侨高等教育传统,设有多个系部和本科专业,包括计算机科学、中文、外语等多个领域,形成了从本科到博士后的完整教育体系。师资方面,暨南大学珠海分校汇集了众多杰出学者,如马寅初、梁实秋等,师资力量雄厚。截至2018年,学校拥
西南林业大学是一本还是二本?一本大学,部分专业二本招生西南林业大学在云南有第一批次招生,也有第二批次招生,但大部分为本科一批招生,考生通常认为西南林业大学是一本大学。(2017年起云南省合并原本科二批和本科三批为新的本科二批,保留本科一批,取消本科三批)西南林业大学,位于云南省昆明市,是我国西部地区唯一独立设置、以林学学科为主,生态环境类学科为特色,理、工、农、文、法、艺
云南农业大学是一本还是二本一本。1、深厚的历史底蕴:云南农业大学前身为国立云南大学农学院,创办于1938年,经过多年的发展和建设,云南农业大学已成为国内知名的高水平本科院校之一,因此云南农业大学是一本。2、教学质量高:云南农业大学现有14个二级学院,开设46个本科专业和1个硕士学位授权一级学科,涵盖了农、林、畜、渔等多个领域,一直注重教学质量的提高,多个专业获得级教学成果奖,并在农业
暨南大学是一本吗不建议上暨南大学,主要有以下两点原因:1、对华侨的招生分数低暨南大学作为一所华侨大学,当然首要目的就是要完成统战部所安排的任务,每年就会降低录取分数线招收境外的同学。这样的做法,就会让那些高分考进来的同学产生心理上的不满,从而提出不建议大家来暨南大学。这实际上也是为了促进与华侨之间的交流与发展,是非常不错的战略。2、管理非常松暨南大学虽然是一所2
南宁学院是一本还是二本二本。南宁学院是二本。南宁学院的前身是中国国民党革命委员会广西壮族自治区委员会1985年创办的邕江大学,2009年,南宁威宁集团以股份制的形式参与办学,成为共同举办者,双方在章程中明确不从办学中获取经济回报;2011年,合作共建的新校区投入使用;2012年学校升格为本科高校,更名为南宁学院。学校现设二级学院12个。广西南宁师范大学是一本还是二本南宁师范大
湖南工业大学在河南是一本还是二本一本。根据查询趣妈教育显示,湖南工业大学在湖南是本科批次招生,所以通常认为湖南工业大学是本科大学,在河南省是一本,在四川省是一本,贵州省属于一本等,但不是湖南考生,湖南工业大学在你所在的省份的录取批次是本科一批的话,也可以认为湖南工业大学是一本大学。湖南工业大学是一本还是二本?湖南工业大学在全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为湖南工业大学是一本大学
我四川美术生读西华大学好还是西华师大好啊?西华大学艺术学院美术系前身为原成都师范高等专科学校的美术系,1993年面向全省招收美术教育专科专业学生,1995年招收工艺美术专科学生,2003年面向全省招收美术学本科生,2005年面向全国招收美术学本科生,为全省的中小学培养了大批的优秀人才,该系组建之初,仅有三五位教师,几十位学生,发展到现有学生485名,专任教师22名。曾任领导有:张志超、王书林
湖南师范大学是一本还是二本院校?根据规定,现在已经没有本科一批次,二批次的概念了。湖南师范大学(湖南师大,HunanNormalUniversity),创建于1938年,坐落于湖南省长沙市,是教育部与湖南省重点共建的综合性师范大学。湖南师范大学位列国家国家“211工程”“双一流”建设高校。该大学入选“中西部高校基础能力建设工程”“卓越教育培养计划”“国家大学生创新性实验计
2024-04-01 14:15:11
2024-03-20 20:14:17
2024-03-30 16:32:42
2024-03-10 06:04:02
2024-03-22 06:35:04
2024-04-01 21:28:56