2024-12-19 15:53:47 | 高校选途网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务经济学((前三年在安溪校区,第四年在金山校区。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 26 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 47 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 13 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 72 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语((在旗山校区报到。须参加全省统一组织的外语口试。)) | 52 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 城乡规划((在旗山校区报到。)) | 18 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 风景园林((在旗山校区报到。)) | 16 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理类((含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业)(专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 35 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 60 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理((前三年在安溪校区,第四年在金山校区。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 50 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 18 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 18 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 农村区域发展((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 乡村治理 | 3 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 公共管理类((含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业)(专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 43 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理((专业体检受限要求详见学校招生章程)) | 20 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 园林((在旗山校区报到。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 商务经济学((前三年在安溪校区,第四年在金山校区。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 18 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字经济((前三年在安溪校区,第四年在金山校区。)) | 20 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 52 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 10 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 65 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语((在旗山校区报到。须参加全省统一组织的外语口试。)) | 25 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划((在旗山校区报到。)) | 16 | 5460/5 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林((在旗山校区报到。)) | 30 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理((在旗山校区报到。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 20 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用((前三年在安溪校区,第四年在金山校区。)) | 29 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理类((含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业)(专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 39 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 59 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理((前三年在安溪校区,第四年在金山校区。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 40 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 6 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农林经济管理((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 16 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农村区域发展((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 乡村治理 | 4 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共管理类((含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业)(专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 30 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流工程((在旗山校区报到。)) | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 10 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋科学((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋资源与环境((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学类((含生物科学、生物技术专业)(专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 50 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物信息学((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 9 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 79 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化((在旗山校区报到。)) | 150 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程((在旗山校区报到。)) | 49 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程((在旗山校区报到)) | 24 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程((在旗山校区报到。)) | 112 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化((在旗山校区报到。)) | 169 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 129 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术((前三年在安溪校区,第四年在旗山校区。)) | 49 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 134 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 124 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程((前两年每年5460元,后两年每年1.6万元。)) | 149 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络工程((前三年在安溪校区,第四年在金山校区。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 46 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 空间信息与数字技术 | 104 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 134 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 89 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程((在旗山校区报到。)) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造((在旗山校区报到。)) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺((在旗山校区报到。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 14 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 27 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通工程((在旗山校区报到。)) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业智能装备工程((在旗山校区报到。)) | 14 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 58 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 18 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品营养与健康 | 11 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 25 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物制药((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 20 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物保护((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 12 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物科学与技术 | 10 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 种子科学与工程 | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 茶学((前两年在安溪校区,后两年在金山校区。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 27 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧农业 | 17 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物育种科学((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 7 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业资源与环境((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物医学((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 100 | 5460/5 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学类((含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业)(专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 42 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧林业((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 14 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药资源与开发 | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园林((在旗山校区报到。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学((国有林场定向,面向龙岩市生源,定向长汀县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学((国有林场定向,面向龙岩市生源,定向上杭县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧林业((国有林场定向,面向龙岩市生源,定向上杭县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学((国有林场定向,面向宁德市生源,定向福鼎市就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学((国有林场定向,面向宁德市生源,定向古田县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学((国有林场定向,面向宁德市生源,定向寿宁县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学((国有林场定向,面向泉州市生源,定向南安市就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学((乡镇林业站定向,面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 森林保护((乡镇林业站定向,面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧林业((乡镇林业站定向,面向龙岩市长汀县生源定向长汀县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 森林保护((乡镇林业站定向,面向南平市光泽县生源定向光泽县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学((乡镇林业站定向,面向三明市建宁县生源,定向建宁县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学((乡镇林业站定向,面向三明市将乐县生源,定向将乐县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 森林保护((乡镇林业站定向,面向三明市将乐县生源,定向将乐县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学((乡镇林业站定向,面向福州市罗源县生源,定向罗源县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 3 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧林业((乡镇林业站定向,面向漳州市平和县生源,定向平和县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学((乡镇林业站定向,面向宁德市寿宁县生源,定向寿宁县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学((乡镇林业站定向,面向南平市顺昌县生源,定向顺昌县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧林业((乡镇林业站定向,面向南平市顺昌县生源定向顺昌县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学((乡镇林业站定向,而向三明市泰宁县生源,定向泰宁县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学((乡镇林业站定向,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学((乡镇林业站定向,面向漳州市诏安县生源,定向诏安县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学((乡镇农技推广定向专业,面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 3 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学((乡镇农技推广定向专业,面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 3 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学((乡镇农技推广定向专业,面向福州市福清市生源,定向福清市就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学((乡镇农技推广定向专业,面向漳州市华安县生源,定向华安县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺((乡镇农技推广定向专业,面向三明市建宁县生源,定向建宁县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学((乡镇农技推广定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物保护((乡镇农技推广定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧农业((乡镇农技推广定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,具体详见招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学((乡镇农技推广定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学((乡镇农技推广定向专业,面向福州市罗源县生源,定向罗源县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学((乡镇农技推广定向专业,面向福州市闽侯县生源,定向闽侯县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺((乡镇农技推广定向专业,面向福州市闽侯县生源,定向闽侯县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学((乡镇农技推广定向专业,面向福州市闻侯县生源,定向闽侯县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学((乡镇农技推广定向专业,面向福州市闽清县生源,定向闽清县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学((乡镇农技推广定向专业,面向三明市宁化县生源,定向宁化县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学((乡镇农技推广定向专业,面向平潭生源,定向平潭就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学((乡镇农技推广定向专业,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学((乡镇农技推广定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺((乡镇农技推广定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物保护((乡镇农技推广定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学((乡镇农技推广定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学((乡镇农技推广定向专业,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学((乡镇农技推广定向专业,面向三明市泰宁县生源,定向泰宁县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学((乡镇农技推广定向专业,面向龙岩市新罗区生源,定向新罗区就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学((乡镇农技推广定向专业。面向龙岩市永定区生源.定向永定区就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学((乡镇农技推广定向专业、面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧农业((乡镇农技推广定向专业、面向龙岩市水定区生源,定向永定区就业.具体详见招生章程。)) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学((乡镇农技推广定向专业.面向福州市水泰县生源,定向永泰县就业、专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物保护((乡镇农技推广定向专业,面向福州市水泰县生源,定向永泰县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学((乡镇农技推广定向专业,面向福州市永泰县生源,定向永泰县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 1 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学((乡镇农技推广定向专业,面向三明市尤溪县生源,定向尤溪县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程)) | 3 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧农业((乡镇农技推广定向专业,面向三明市尤溪县生源,定向尤溪县就业,具体详见招生章程。)) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学((乡镇农技推广定向专业,面向三明市尤溪县生源,定向无溪县就业,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学((自然地保护站定向,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学((自然地保护站定向,面向南平市顺昌县生源,定向顺昌县就业,年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生),属林学类,专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术((闽台合作4+0,在旗山校区报到、具体详见招生章程。)) | 35 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术((闽台合作4+0,专业体检受限等具体要求详见招生章程。)) | 65 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络工程((闽台合作4+0,专业体检受限等具体要求详见招生章程。)) | 35 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林((中外合作4+0,合作院校:戴尔豪西大学,在旗山校区报到。具体详见招生章程。)) | 25 | 58000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 风景园林((中外合作4+0,合作院校:戴尔豪西大学,在旗山校区报到。具体详见招生章程。)) | 15 | 58000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理((中外合作4+0,合作院校:戴尔豪西大学,在旗山校区报到。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 15 | 54000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农林经济管理((中外合作4+0.合作院校:戴尔豪西大学,在旗山校区报到。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 25 | 54000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学((中外合作3+2,合作院校:加拿大不列颜呼伦比亚大学(UBC),在旗山校区报到专业体检受限要求详见学校招生章程。未出国均在国际学院就读,每年2万元,如出国后按加余大校方外国留学生收费标准。)) | 20 | 20000/5 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
福建农林大学的前身是成立于1936年的福建协和大学农科和成立于1940年的福建省立农学院。1952年,两大文脉汇集成立福建农学院。1958年秋,省委省政府以福建农学院森林系为基础,成立福建林学院。2000年10月,原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。
学校设有20个以全日制本科生和研究生培养为主的学院以及1个独立学院,现有在校学生3.2万人,其中本科生2.2万余人,研究生1万余人(其中博士950余人)。现有本科招生专业(类)65个,获批卓越农林人才试点专业8个、国家一流本科专业建设点18个、国家级实验教学示范中心2个、国家级一流本科课程36门。学校入选教育部首批创新创业50强高校,全国高校实践育人创新创业基地。在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和“创青春”全国大学生创业大赛中,先后七次捧得“优胜杯”。
学校现有教职工3145人,其中专任教师2006人。拥有全职在岗省级及以上高层次人才272人(547人次),其中国家级人才50人(117人次),包括全国杰出专业技术人才1人、国家重大人才计划10人、万人计划9人、“长江学者”9人、国家杰出青年科学基金获得者6人、百千万人才工程国家级人选14人、国家级有突出贡献的专家8人、国家优秀青年科学基金获得者10人、国务院政府特殊津贴人员28人。拥有国家级教学团队2支、教育部创新团队1支、科技部“创新人才推进计划”创新团队2支和农业农村部创新团队2支、国家林业和草原局科技创新团队1支,入选国家创新人才培养示范基地、2个基地入选国家“高等学校学科创新引智计划”(“111”计划)。高校选途网
以上就是高校选途网小编给大家带来的福建农林大学2024在福建招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注高校选途网:www.baoaidong.com一、2024福建农林大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批森林工程(在旗山校区报到)25460/4吉林2024物理普通本科批木材科学与工程(在旗山校区报到)25460/4吉林2024物理普通本科批植物保护(专业体检受限要求详见学校招生章程)25460/4吉林2024物理普通本科批蜂学(专业体检受限要求详见学校招生章程)35460/4更多数据
一、2024福建农林大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段种子科学与工程25460/4山东2024综合普通类一段农学(专业体检受限要求详见学校招生章程)105460/4山东2024综合普通类一段植物科学与技术75460/4山东2024综合普通类一段智慧林业(专业体检受限要求详见学校招生章程)45460/4山东2024综合普通类一段植物保护(
一、2024福建农林大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科财务管理(安溪校区)前三年在安溪校区,第四年在金山校区。专业体检受限要求详见学校招生章程;办学地点:安溪校区55460/四年贵州2024历史本科商务经济学(安溪校区)前三年在安溪校区,第四年在金山校区。专业体检受限要求详见学校招生章程;办学地点:安溪校区25460/四年贵州2024物理本科
一、2024福建农林大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科风景园林(在旗山校区报到。)15460/四年江西2024物理类本科乡村治理25460/四年江西2024物理类本科财务管理(前三年在安溪校区,第四年在金山校区。专业体检受限要求详见学校招生章程。)45460/四年江西2024物理类本科数字经济(前三年在安溪校区,第四年在金山校区。)3546
一、2024福建农林大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批种子科学与工程85460/4四川2024理科本科二批农学(备注:专业体检受限要求详见学校招生章程)35460/4四川2024理科本科二批植物科学与技术35460/4四川2024理科本科二批智慧林业(备注:专业体检受限要求详见学校招生章程)35460/4四川2024理科本科二批植物保护(
一、2024福建农林大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)财务管理(前三年在安溪校区,第四年在金山校区。专业体检受限要求详见学校招生章程。)25460/四年湖南2024历史类本科批(普通)农林经济管理(中外合作办学)(中外合作4+0,合作院校:戴尔豪西大学,在旗山校区报到。专业体检受限要求详见学校招生章程。)354000/四年湖南20
一、2024福建农林大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科茶学25460/4广东2024物理类本科生物科学类45460/4广东2024物理类本科林学类25460/4广东2024物理类本科智慧林业25460/4广东2024物理类本科植物保护35460/4广东2024物理类本科制药工程35460/4广东2024物理类本科生物制药25460/4广东2
一、2024福建农林大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024物理本科批园林(在旗山校区报到。专业体检受限要求详见学校招生章程。)55460/4广西2024物理本科批数字经济(前三年在安溪校区,第四年在金山校区。)25460/4广西2024物理本科批乡村治理25460/4广西2024物理本科批大数据管理与应用(前三年在安溪校区,第四年在金山校区。)25460
2024-09-28 04:31:03
2024-11-01 04:02:43
2024-10-02 10:46:45
2024-09-08 13:40:15
2024-10-31 10:55:22
2024-08-09 06:11:20