2024-06-17 03:37:17 | 高校选途网
贵州警察学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
贵州警察学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 520 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 513 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 530 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 508 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 476 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 472 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 482 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 519 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 518 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 511 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
贵州警察学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 512 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 494 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 510 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 501 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 517 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 503 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 493 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 514 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 504 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 488 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 439 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 495 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 526 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 506 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 517 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 496 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 569 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 434 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 441 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 493 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 499 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 560 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
贵州警察学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 499 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 499 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 508 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 543 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 529 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 512 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 508 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 506 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 415 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 475 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 530 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 534 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 507 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 527 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 497 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 549 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
2024-06-06 05:59:11
2024-06-04 23:55:10
2024-05-23 21:23:45
2023-10-14 20:20:52
2024-05-24 13:52:37
2024-05-31 16:15:07