首页 > 高考资讯 > 正文

高考文科530分能上什么学校?

2024-06-18 03:39:22 | 高校选途网

今天高校选途网小编整理了高考文科530分能上什么学校?相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

高考文科530分能上什么学校?

高考文科530分能上什么学校?

530分文科可以上的大学如下:

1、北京交通大学(威海校区);2、西安电子科技大学;3、新疆大学;4、湘潭大学;5、福建农林大学;6、东北农业大学;7、东北农业大学;8、江西师范大学;9、山东农业大学;10、天津工业大学

11、广西师范大学;12、石河子大学;13、重庆医科大学;14、杭州师范大学;15、大连大学;16、济南大学;17、济南大学;18、中北大学;19、云南农业大学;20、天津科技大学

21、沈阳农业大学;22、北京工商大学;23、宁夏大学;24、辽宁工程技术大学;25、长江大学;26、兰州理工大学;27、河南工业大学;28、东北石油大学;29、安徽农业大学;30、安徽农业大学; 高校选途网

31、江西农业大学;32、江西理工大学;33、江西理工大学;34、贵州师范大学;35、南通大学;36、新疆医科大学;37、浙江农林大学;38、上海工程技术大学;39、北京建筑大学;40、东华理工大学

高考的录取原则

每年高考的录取线都不相同,会根据当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。一般来讲,按照120%的比例进行划定。比如某个省的一本批次的大学文史类招生计划是10000人,在划定录取线的时候,按照考生高考成绩从高到低进行排序。

排到第12000(120%比例)名考生的时候,这名考生的高考成绩就是该省当年的重点线,如果有同分考生,其分数也算累积。这就是录取线的划定方法。本科二批和本科三批的划定方法也是这样的。

高考文科530分能上什么学校?

山东理科考生考了530分 今年能报什么大学!!!!

三本类,或专科
如果家庭情况好的话,可以上三本不过要上该校的优势专业估计录取的可能性不大,所以可以考虑上不是强势专业的专业,然后申请转专业,在考个好点大学的研究生
如果家庭情况不是很好的话,就考虑一下专科吧
中国校友会中国独立学院排行榜百强
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

高考文科530分能上什么学校?

2009年山东高考 509 分 可以报什么学校啊?

三本的边上 报个1专把握大 听说专升本不太好考.山东省属的 就是不在青岛济南的考生 如果分数超过490就可以上三本 最好不要选专科 因为他们的是师资力量比较薄弱 你选的专业就是再喜欢 碰不到名师也是枉然 另外 别把出国当作时髦 花钱多不说 你至少要两年才能适应 还有 外国比较混乱危险 特别是美国的纽约 南非等非洲国家
上三本吧 自己努力 没什么不可能的 专科一批一志愿的投档情况,可以复制下来再仔细分析.

6020天津体育学院 1 100 1 521 521 3 100 2 511 507
6024华北煤炭医学院 23 100 23 532 511
6026廊坊师范学院 7 100 7 534 523 9 100 9 531 509
6028石家庄学院 8 100 8 523 514 10 100 8 521 508
6032山西医科大学 7 100 7 539 532
6033山西大同大学 21 100 21 540 531
6035内蒙古科技大学 1 100 1 531 531 1 100 1 540 540
6036内蒙古工业大学 5 100 5 520 512 4 100 4 531 519
6040鞍山科技大学 5 100 5 538 530 5 100 5 544 538
6046沈阳农业大学 2 100 2 540 537
6049锦州医学院 6 100 6 518 496
6050辽宁中医药大学 1 100 1 540 540
6053鞍山师范学院 2 100 2 538 537 8 100 8 540 507
6058北华大学 8 100 8 537 514
6061长春师范学院 24 100 21 534 501
6062黑龙江科技学院 2 100 2 532 530 14 100 14 525 506
6063东北林业大学 1 100 1 545 545
6068绥化学院 10 100 1 525 525 8 100 5 536 507
6069哈尔滨金融高等专科学校 27 100 27 538 522 23 100 23 538 516
6071上海医疗器械高等专科学校 4 100 4 530 518
6072上海中医药大学 2 100 2 543 540
6078江苏工业学院 2 100 2 535 526 2 100 2 535 526
6080常熟理工学院 11 100 11 547 518
6084集美大学 2 100 2 544 541
6092景德镇陶瓷学院 2 100 2 513 512 1 100 1 540 540
6094江西农业大学 1 100 1 538 538
6096江西师范大学 1 100 1 529 529
6099宜春学院 2 100 1 525 525 5 100 5 531 517
6101井冈山学院 12 100 12 537 511
6114山东轻工业学院 78 100 78 546 531
6117莱阳农学院 13 100 13 542 538
6119泰山医学院 8 100 8 545 540
6122济宁医学院 79 100 79 539 511 181 100 181 540 517
6124曲阜师范大学 13 100 13 541 531
6127德州学院 194 100 194 542 523 77 100 77 542 531
6129滨州学院 954 100 771 542 498 1218 100 1000 548 494
6133临沂师范学院 282 100 282 579 521 1156 100 865 541 494
6138菏泽学院 1081 100 488 543 498 1143 100 401 544 494
6143中原工学院 5 100 5 530 511 4 100 4 530 524
6147商丘师范学院 10 100 8 539 500 14 100 9 528 497
6149郑州航空工业管理学院 1 100 1 538 538 5 100 5 563 531
6154湖北民族学院 22 100 20 536 504 20 100 10 527 501
6157湖北汽车工业学院 3 100 3 536 532
6160怀化学院 11 100 8 534 510 6 100 6 536 506
[1] [2] [3]
山东省2006年院校投档情况统计表
检索时间:2006-08-04 21:34:03
批次:6专科(高职)一批 投档志愿:2二志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
6162华南热带农业大学 5 100 5 538 527
6163广东海洋大学 2 100 2 544 532
6164桂林工学院 4 100 4 528 523 7 100 7 521 510
6175遵义医学院 8 100 8 520 509
6177安顺学院 5 100 1 522 522 4 100 0
6185西安工程大学 1 100 1 545 545
6191兰州城市学院 13 100 13 536 514 15 100 4 520 507
6192青海民族学院 8 100 8 535 519 15 100 15 537 518
6193宁夏师范学院 4 100 4 542 525 3 100 3 518 511
6196太原电力高等专科学校 6 100 6 537 525
6197山西中医学院 2 100 2 540 518
6198呼伦贝尔学院 12 100 11 535 507 15 100 15 530 503
6210江西医学院上饶分院 3 100 3 530 528 12 100 12 533 500
6213枣庄学院 776 100 272 542 498 1342 100 302 538 494
6216黄淮学院 3 100 3 532 523 3 100 3 523 518
6217平顶山学院 13 100 3 520 511 7 100 2 524 517
6219黄石理工学院 1 100 1 533 533
6221咸宁学院 8 100 5 532 515 10 100 4 528 509
6222郧阳医学院 5 100 3 507 504
6226贵阳学院 4 100 4 534 515 8 100 8 544 515
6229牡丹江大学 10 100 10 539 528 15 100 15 532 516
6232徐州工程学院 3 100 3 539 530
6234常州工学院 2 100 1 534 534 2 100 2 518 507
6238中州大学 5 100 5 537 533 6 100 6 542 531
6244平原大学 15 100 15 539 528
6247三峡大学 3 100 3 539 535
6248长沙学院 9 100 9 537 502 9 100 9 530 507
6249琼州学院 26 100 15 538 509 41 100 10 534 506
6258太原大学 1 100 1 546 546
6259吉林财税高等专科学校 12 100 12 541 529 54 100 54 537 504
6260吉林商业高等专科学校 6 100 6 534 528 8 100 5 537 513
6261吉林粮食高等专科学校 12 100 1 516 516 18 100 1 513 513
6264江西科技师范学院 6 100 6 539 519 9 100 7 522 496
6265南昌工程学院 5 100 5 533 522
6267河南机电高等专科学校 23 100 23 533 502
6268安阳工学院 14 100 13 521 498 23 100 23 536 511
6272梧州学院 8 100 2 516 514 6 100 3 513 507
6273攀枝花学院 4 100 2 531 511 5 100 3 527 507
6277保定金融高等专科学校 14 100 14 536 519 12 100 12 538 510
6279辽宁科技学院 3 100 3 537 530 8 100 8 537 534
6280辽宁警官高等专科学校 5 100 5 542 532 22 100 22 546 507
6283吉林农业科技学院 10 100 10 535 526
6284长春金融高等专科学校 6 100 6 542 537 11 100 11 540 515
6285鸡西大学 7 100 7 536 531 11 100 11 540 526

6288浙江水利水电专科学校 11 100 11 543 523
6289辽宁交通高等专科学校 4 100 4 521 517 41 100 41 540 494
6292洛阳工业高等专科学校 12 100 4 538 501 31 100 31 538 508
6293河南纺织高等专科学校 49 100 7 535 496
6294焦作大学 2 100 2 539 538 12 100 12 536 525
6296湖南建材高等专科学校 4 100 4 516 512
6297湖南公安高等专科学校 12 100 12 533 511 9 100 9 540 525
6299湖南大学衡阳分校 1 100 1 540 540 8 100 8 540 521
6301重庆科技学院 3 100 3 542 529
6309山西财政税务专科学校 8 100 8 533 516 8 100 8 518 509
6310河套大学 16 100 16 538 515 30 100 23 532 498
6311沈阳工程学院 1 100 1 531 531 2 100 2 538 535
6312淮海工学院 1 100 1 528 528
6315河南商业高等专科学校 11 100 11 544 528 13 100 13 533 513
6316河南财政税务高等专科学校 8 100 8 538 523 11 100 11 531 518
6317南阳理工学院 11 100 11 534 510
6320重庆工学院 27 100 27 530 510 25 100 25 538 518
6321西安邮电学院 1 100 1 536 536
6326西安航空技术高等专科学校 7 100 4 522 501
6327平顶山工学院 8 100 4 524 512 9 100 4 530 501
6328防灾科技学院 2 100 2 535 520 3 100 3 530 525
6329承德石油高等专科学校 6 100 6 534 520 12 100 12 540 527
6330辽东学院 14 100 14 536 518 25 100 15 533 504
6335重庆工商大学 8 100 8 541 529
6336黑龙江工程学院 2 100 2 544 541 3 100 3 521 516
6337兰州工业高等专科学校 4 100 4 531 514 8 100 8 538 516
6341郑州电力高等专科学校 1 100 1 527 527 9 100 9 540 517
6342首钢工学院 6 100 6 542 524
6343桂林旅游高等专科学校 14 100 14 537 517 13 100 13 546 516
6349天津医学高等专科学校 3 100 3 534 530
6350重庆电力高等专科学校 4 100 4 525 520 15 100 15 535 518
6352浙江医药高等专科学校 9 100 5 521 512 6 100 6 536 508
6354安徽医学高等专科学校 3 100 3 532 529 17 100 13 535 506
6356湖北中医药高等专科学校 15 100 11 526 500
6357安徽中医药高等专科学校 20 100 12 518 498
6358昆明学院(筹) 3 100 3 537 529 9 100 9 530 514
6378中国劳动关系学院 4 100 4 538 529 11 100 11 544 524
6455石家庄医学高等专科学校 62 100 37 531 500
6477吉林医药学院 12 100 12 539 516
6485江西中医药高等专科学校 1 100 1 544 544 8 100 2 512 506
6489湖南中医药高等专科学校 2 100 2 520 519 17 100 8 519 509
6513中北大学(分校) 1 100 1 542 542
6516青岛远洋船员学院 317 100 126 545 495
6517山东省经济管理干部学院 22 100 22 544 537 168 100 168 549 510
6519山东省政法管理干部学院 794 100 530 544 498 310 100 152 542 494

以上就是高校选途网小编给大家带来的高考文科530分能上什么学校?全部内容,希望对大家有所帮助!

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“高考文科530分能上什么学校?”相关推荐
文科530分能报哪些学校
文科530分能报哪些学校

文科530分能报哪些学校530分文科可以上的大学如下:1、北京交通大学(威海校区);2、西安电子科技大学;3、新疆大学;4、湘潭大学;5、福建农林大学;6、东北农业大学;7、东北农业大学;8、江西师范大学;9、山东农业大学;10、天津工业大学;11、广西师范大学;12、石河子大学;13、重庆医科大学;14、杭州师范大学;15、大连大学;16、济南大学;17、济南大学;18、

2024-06-09 17:51:58
河北高考理科530分能上什么大学?
河北高考理科530分能上什么大学?

2020年河北高考理科530分能上什么大学?2020年河北高考理科530分能上大学有有上海电力大学、云南大学、福建师范大学、江西中医药大学、山东建筑大学等。1、上海电力大学上海电力大学,是一所由中央与上海市共建、以上海市管理为主的公立全日制普通高等院校。其前身是上海电业学校,2018年6月更名上海电力大学,现有平凉、学海、国东三大校区。学校创建于195

2024-06-11 23:05:30
高考文科513分能上什么学校?
高考文科513分能上什么学校?

高考文科513分能上什么学校?文科生513分可以报考的大学有很多,经管类比较好的文科大学有北南开大学等;师范类比较好的文科大学有北京师范大学、华东师范大学等。一、经管类大学211:上海财经大学、对外经济贸易大学、中央财经大学、西南财经大学、中南财经政法大学等。非211:东北财经大学、首都经济贸易大学、上海对外经贸大学等。二、师范类大学211:

2024-05-27 22:48:40
河北高考530分能上什么大学
河北高考530分能上什么大学

2022年河北高考530分能上什么大学北京服装学院、北京石油化工学院、北京农学院、首都体育学院、天津理工大学等。北京服装学院是中国一所以服装命名,艺工为主,艺、工、经、管等多学科协调发展的全日制普通高等学校,学校入选教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校,为全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部创新创业工作典型经验高校、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校。北京石油化工学院

2024-06-06 08:21:36
530分能上天津什么大学
530分能上天津什么大学

530分能上天津什么大学可以上天津公安警官职业学院和天津生物工程职业技术学院。1、天津生物工程职业技术学院2022年天津专科批3加3综合分数线是240分。2、天津公安警官职业学院2022年天津专科批3加3综合分数线是227分,所以530分满足这两个大学的分数线。545分左右能上什么好的大学其他信息:高考成绩公布后很多考生对于要选什么学校十分迷茫,不知道自己的分数能选择

2024-06-14 22:54:55
文科高考486分,能进什么学校?
文科高考486分,能进什么学校?

文科高考486分,能进什么学校?高考文科486分招生的大学有山东农业大学、河南农业大学、内蒙古农业大学、西北民族大学、西藏大学、山东财经大学等。1、山东农业大学(文科录取分数线480左右)山东农业大学坐落在雄伟壮丽的泰山脚下,是农业部、国家林业局和山东省人民政府共建高校,一些专业文科480分可以报的,比如行政管理、日语、秘书学、法学等专业,第二批录取分数线都在450-480

2024-05-30 19:24:34
高考文科考了264分能上济南的什么学校
高考文科考了264分能上济南的什么学校

2009年高考文科考了264分能上济南的什么学校山东电力高等专科学校济南职业学院山东电子职业技术学院山东劳动职业技术学院山东商业职业技术学院济南铁道职业技术学院成人院校:山东广播电视大学山东省教育学院山东省政法管理干部学院山东省青年管理干部学院山东省经济管理干部学院山东省农业管理干部学院山东省工会管理干部学院从就业来说,是职业院校较

2024-06-09 14:03:12
河北文科386分能上什么学校
河北文科386分能上什么学校

河北省高考分数位次河北省高考一分一档:文科520,理科498,具体高考分数线:物理本科批412,物理专科批200,物理特殊类型录取控制线498分。历史本科批454,历史专科批200,历史特殊类型录取控制线520分。一、河北高考理科排名对应学校(1~10000名)根据国内各个高校在河北省物理类的招录数据可知,2021年河北省高考成绩在1万名之前的物理生能上的学校有49所

2024-06-12 04:00:30