2024-06-21 11:49:05 | 高校选途网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
数字经济 | 020109T | ||
金融学 | 020301K | ||
金融工程 | 020302 | ||
金融科技 | 020310T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
大数据管理与应用 | 120108T | ||
会计学 | 120203K | ||
财务管理 | 120204 | ||
国际商务 | 120205 | ||
审计学 | 120207 | ||
广播电视编导 | 130305 | ||
摄影 | 130404 | ||
书法学 | 130405T | ||
视觉传达设计 | 130502 | ||
数字媒体艺术 | 130508 | ||
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzy |
2024-06-13 00:39:49
2024-06-11 02:12:16
2024-06-10 10:03:50
2024-06-12 18:27:12
2023-09-10 18:18:07
2024-06-10 12:00:44