2024-06-22 11:00:42 | 高校选途网
上海有哪些大学?6月21日,教育部发布了《全国高等学校名单发布》。截至2024年6月20日,全国高等学校共计3117所,其中:普通高等学校2868所,含本科学校1308所、高职(专科)学校1560所。以下是2024年上海高校名单详细情况。高校选途网
上海市(69所) | ||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 复旦大学 | 4131010246 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
2 | 同济大学 | 4131010247 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
3 | 上海交通大学 | 4131010248 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
4 | 华东理工大学 | 4131010251 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
5 | 上海理工大学 | 4131010252 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
6 | 上海海事大学 | 4131010254 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
7 | 东华大学 | 4131010255 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
8 | 上海电力大学 | 4131010256 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
9 | 上海应用技术大学 | 4131010259 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
10 | 上海健康医学院 | 4131010262 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
11 | 上海海洋大学 | 4131010264 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
12 | 上海中医药大学 | 4131010268 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
13 | 华东师范大学 | 4131010269 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
14 | 上海师范大学 | 4131010270 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
15 | 上海外国语大学 | 4131010271 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
16 | 上海财经大学 | 4131010272 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
17 | 上海对外经贸大学 | 4131010273 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
18 | 上海海关学院 | 4131010274 | 海关总署 | 上海市 | 本科 | |
19 | 华东政法大学 | 4131010276 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
20 | 上海体育大学 | 4131010277 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
21 | 上海音乐学院 | 4131010278 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
22 | 上海戏剧学院 | 4131010279 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
23 | 上海大学 | 4131010280 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
24 | 上海公安学院 | 4131010283 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
25 | 上海工程技术大学 | 4131010856 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
26 | 上海立信会计金融学院 | 4131011047 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
27 | 上海电机学院 | 4131011458 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
28 | 上海杉达学院 | 4131011833 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
29 | 上海政法学院 | 4131011835 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
30 | 上海第二工业大学 | 4131012044 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
31 | 上海商学院 | 4131012050 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
32 | 上海立达学院 | 4131012587 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
33 | 上海建桥学院 | 4131012799 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
34 | 上海兴伟学院 | 4131012914 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
35 | 上海中侨职业技术大学 | 4131012915 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
36 | 上海视觉艺术学院 | 4131013632 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
37 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 4131013636 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
38 | 上海师范大学天华学院 | 4131013893 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
39 | 上海科技大学 | 4131014423 | 上海市 中国科学院 | 上海市 | 本科 | |
40 | 上海纽约大学 | 4131016404 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 |
41 | 上海旅游高等专科学校 | 4131010275 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
42 | 上海东海职业技术学院 | 4131010851 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
43 | 上海工商职业技术学院 | 4131010852 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
44 | 上海出版印刷高等专科学校 | 4131011733 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
45 | 上海行健职业学院 | 4131012493 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
46 | 上海城建职业学院 | 4131012495 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
47 | 上海交通职业技术学院 | 4131012497 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
48 | 上海海事职业技术学院 | 4131012498 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
49 | 上海电子信息职业技术学院 | 4131012499 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
50 | 上海震旦职业学院 | 4131012583 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
51 | 上海民远职业技术学院 | 4131012584 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
52 | 上海欧华职业技术学院 | 4131012585 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
53 | 上海思博职业技术学院 | 4131012586 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
54 | 上海工艺美术职业学院 | 4131012588 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
55 | 上海济光职业技术学院 | 4131012798 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
56 | 上海工商外国语职业学院 | 4131012800 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
57 | 上海科学技术职业学院 | 4131012801 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
58 | 上海农林职业技术学院 | 4131012912 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
59 | 上海邦德职业技术学院 | 4131012913 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
60 | 上海电影艺术职业学院 | 4131013747 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
61 | 上海中华职业技术学院 | 4131013907 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
62 | 上海工会管理职业学院 | 4131014023 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
63 | 上海民航职业技术学院 | 4131014394 | 交通运输部(中国民用航空局) | 上海市 | 专科 | |
64 | 上海南湖职业技术学院 | 4131014745 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
65 | 上海科创职业技术学院 | 4131014778 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
66 | 上海闵行职业技术学院 | 4131014779 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
67 | 上海现代化工职业学院 | 4131014780 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
68 | 上海建设管理职业技术学院 | 4131014781 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
69 | 上海浦东职业技术学院 | 4131014840 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
2024年吉林高校名单一览表来啦!6月21日,教育部发布了《全国高等学校名单发布》。截至2024年6月20日,全国高等学校共计3117所,其中:普通高等学校2868所,含本科学校1308所、高职(专科)学校1560所。以下是2024年吉林高校名单详细情况。吉林省(67所)序号学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注1吉林大学4122010183教育
江苏有哪些大学?6月21日,教育部发布了《全国高等学校名单发布》。截至2024年6月20日,全国高等学校共计3117所,其中:普通高等学校2868所,含本科学校1308所、高职(专科)学校1560所。以下是2024年江苏高校名单详细情况。江苏省(172所)序号学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注1南京大学4132010284教育部南京市本科
6月21日,教育部发布了《全国高等学校名单发布》。截至2024年6月20日,全国高等学校共计3117所,其中:普通高等学校2868所,含本科学校1308所、高职(专科)学校1560所。以下是2024年辽宁高校名单详细情况。辽宁省(114所)序号学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注1辽宁大学4121010140辽宁省沈阳市本科2大连理工
江西有哪些大学?6月21日,教育部发布了《全国高等学校名单发布》。截至2024年6月20日,全国高等学校共计3117所,其中:普通高等学校2868所,含本科学校1308所、高职(专科)学校1560所。以下是2024年江西高校名单详细情况。江西省(111所)序号学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注1南昌大学4136010403江西省南昌市本科
6月21日,教育部发布了《全国高等学校名单发布》。截至2024年6月20日,全国高等学校共计3117所,其中:普通高等学校2868所,含本科学校1308所、高职(专科)学校1560所。以下是2024年福建高校名单详细情况。福建省(88所)序号学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注1厦门大学4135010384教育部厦门市本科2华侨大学
6月21日,教育部发布了《全国高等学校名单发布》。截至2024年6月20日,全国高等学校共计3117所,其中:普通高等学校2868所,含本科学校1308所、高职(专科)学校1560所。以下是2024年河北高校名单。河北省(129所)序号学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注1河北大学4113010075河北省保定市本科2河北工程大学4
黑龙江有哪些大学?6月21日,教育部发布了《全国高等学校名单发布》。截至2024年6月20日,全国高等学校共计3117所,其中:普通高等学校2868所,含本科学校1308所、高职(专科)学校1560所。以下是2024年黑龙江高校名单详细情况。黑龙江省(78所)序号学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注1黑龙江大学4123010212黑龙江省哈尔滨市
6月21日,教育部发布了《全国高等学校名单发布》。截至2024年6月20日,全国高等学校共计3117所,其中:普通高等学校2868所,含本科学校1308所、高职(专科)学校1560所。以下是2024年内蒙古高校名单。内蒙古自治区(54所)序号学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注1内蒙古大学4115010126内蒙古自治区呼和浩特市本科
2024-05-31 05:30:50
2024-06-03 05:19:14
2024-06-03 08:19:47
2024-06-02 00:29:33
2024-06-01 15:05:51
2024-04-22 16:26:03