2024-06-22 14:11:44 | 高校选途网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
税收学 | 020202 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | ||
日语 | 050207 | ||
泰语 | 050220 | ||
机械工程 | 080201 | ||
车辆工程 | 080207 | ||
汽车服务工程 | 080208 | ||
新能源汽车工程 | 080216T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
通信工程 | 080703 | ||
自动化 | 080801 | ||
轨道交通信号与控制 | 080802T | ||
机器人工程 | 080803T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
软件工程 | 080902 | ||
土木工程 | 081001 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | ||
给排水科学与工程 | 081003 | ||
交通工程 | 081802 | ||
食品科学与工程 | 082701 | ||
建筑学 | 082801 | ||
工程管理 | 120103 | ||
工商管理 | 120201K | ||
市场营销 | 120202 | ||
财务管理 | 120204 | ||
人力资源管理 | 120206 | ||
文化产业管理 | 120210 | ||
公共事业管理 | 120401 | ||
行政管理 | 120402 | ||
慈善管理 | 120418T | ||
工业工程 | 120701 | ||
酒店管理 | 120902 | ||
视觉传达设计 | 130502 | ||
环境设计 | 130503 | ||
产品设计 | 130504 | ||
数字媒体艺术 | 130508 | ||
艺术与科技 | 130509T | ||
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzy |
2024-06-13 00:39:49
2024-06-11 02:12:16
2024-06-10 10:03:50
2024-06-12 18:27:12
2024-06-11 13:47:07
2024-06-10 12:00:44