2024-06-23 04:27:21 | 高校选途网
正在整理该学校数据,请耐心等待。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
金融学 | 020301K | ||
金融科技 | 020310T | ||
学前教育 | 040106 | ||
网络与新媒体 | 050306T | ||
时尚传播 | 050308T | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | ||
机械电子工程 | 080204 | ||
工业设计 | 080205 | ||
车辆工程 | 080207 | ||
智能制造工程 | 080213T | ||
新能源汽车工程 | 080216T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
电子信息工程 | 080701 | ||
通信工程 | 080703 | ||
人工智能 | 080717T | ||
自动化 | 080801 | ||
机器人工程 | 080803T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
软件工程 | 080902 | ||
物联网工程 | 080905 | ||
智能科学与技术 | 080907T | ||
城市地下空间工程 | 081005T | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | ||
智能建造 | 081008T | ||
水利水电工程 | 081101 | ||
测绘工程 | 081201 | ||
弹药工程与爆炸技术 | 082104 | ||
特种能源技术与工程 | 082105 | ||
环境工程 | 082502 | ||
食品科学与工程 | 082701 | ||
食品质量与安全 | 082702 | ||
风景园林 | 082803 | ||
安全工程 | 082901 | ||
生物工程 | 083001 | ||
园艺 | 090102 | ||
动物医学 | 090401 | ||
动植物检疫 | 090403T | ||
园林 | 090502 | ||
大数据管理与应用 | 120108T | ||
工商管理 | 120201K | ||
市场营销 | 120202 | ||
会计学 | 120203K | ||
人力资源管理 | 120206 | ||
物流管理 | 120601 | ||
酒店管理 | 120902 | ||
表演 | 130301 | ||
动画 | 130310 | ||
视觉传达设计 | 130502 | ||
环境设计 | 130503 | ||
工艺美术 | 130507 | ||
机电一体化技术 | 460301 | ||
电气自动化技术 | 460306 | ||
工业机器人技术 | 460305 | ||
物联网应用技术 | 510102 | ||
计算机网络技术 | 510202 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | ||
汽车技术服务与营销 | 500210 | ||
金融科技应用 | 530202 | ||
大数据与会计 | 530302 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | ||
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzy |
2024-06-13 00:39:49
2024-06-11 02:12:16
2024-06-10 10:03:50
2024-06-12 18:27:12
2024-06-11 13:47:07
2024-06-11 13:06:54