2024-06-23 13:26:11 | 高校选途网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
财政学 | 020201K | ||
税收学 | 020202 | ||
金融学 | 020301K | ||
保险学 | 020303 | ||
投资学 | 020304 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | ||
贸易经济 | 020402 | ||
法学 | 030101K | ||
英语 | 050201 | ||
新闻学 | 050301 | ||
广播电视学 | 050302 | ||
统计学 | 071201 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
网络工程 | 080903 | ||
信息管理与信息系统 | 120102 | ||
工程管理 | 120103 | ||
工商管理 | 120201K | ||
市场营销 | 120202 | ||
会计学 | 120203K | ||
财务管理 | 120204 | ||
人力资源管理 | 120206 | ||
审计学 | 120207 | B | |
行政管理 | 120402 | ||
劳动与社会保障 | 120403 | ||
物流管理 | 120601 | ||
电子商务 | 120801 | ||
旅游管理 | 120901K | ||
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzy |
2024-06-13 00:39:49
2024-06-11 02:12:16
2024-06-10 10:03:50
2024-06-12 18:27:12
2024-06-11 13:47:07
2024-06-11 13:06:54