2024-07-04 07:33:53 | 高校选途网
黑龙江高考理科479可以上的大学具体名单有:北京林业大学、东北林业大学、福州大学、华南农业大学、华南师范大学、广西大学、四川农业大学、贵州大学、青海大学、新疆大学、东北农业大学、中国传媒大学、北京印刷学院、北京农学院、北京物资学院、天津科技大学、天津师范大学、天津商业大学、河北师范大学、沈阳工业大学、大连工业大学、沈阳农业大学、辽宁中医药大学、沈阳音乐学院、燕山大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 479 | 19472 |
2 | 山东科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 479 | 19472 |
3 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 479 | 19472 |
4 | 福州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 477 | 19938 |
5 | 西安工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 476 | 20132 |
6 | 赣南师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 476 | 20132 |
7 | 华南师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 475 | 20366 |
8 | 四川农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 475 | 20366 |
9 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 475 | 20366 |
10 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 475 | 20366 |
11 | 青岛理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 475 | 20366 |
12 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 474 | 20583 |
13 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 474 | 20583 |
14 | 浙江财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 474 | 20583 |
15 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 473 | 20808 |
16 | 南京工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 472 | 21021 |
17 | 南昌航空大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 472 | 21021 |
18 | 南京林业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 471 | 21257 |
19 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 471 | 21257 |
20 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 470 | 21488 |
21 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 470 | 21488 |
22 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 470 | 21488 |
23 | 青岛科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 469 | 21717 |
24 | 南通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 468 | 21945 |
25 | 广西大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 467 | 22192 |
26 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 467 | 22192 |
27 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 467 | 22192 |
28 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 467 | 22192 |
29 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 467 | 22192 |
30 | 北京林业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 466 | 22439 |
31 | 青海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 466 | 22439 |
32 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 465 | 22666 |
33 | 成都中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 464 | 22886 |
34 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 464 | 22886 |
35 | 济南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 464 | 22886 |
36 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 462 | 23327 |
37 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 460 | 23788 |
38 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 459 | 24034 |
39 | 兰州交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 459 | 24034 |
40 | 上海电机学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 459 | 24034 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 479 | 21654 |
2 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 479 | 21654 |
3 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 479 | 21654 |
4 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 479 | 21654 |
5 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 479 | 21654 |
6 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 479 | 21654 |
7 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 479 | 21654 |
8 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 黑龙江 | 478 | 21916 |
9 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 黑龙江 | 478 | 21916 |
10 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 478 | 21916 |
11 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 477 | 22202 |
12 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 477 | 22202 |
13 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 黑龙江 | 477 | 22202 |
14 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 477 | 22202 |
15 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 476 | 22464 |
16 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 476 | 22464 |
17 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 476 | 22464 |
18 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 黑龙江 | 476 | 22464 |
19 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 476 | 22464 |
20 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 475 | 22745 |
21 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 479 | 21000 |
22 | 中南民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 479 | 21000 |
23 | 浙江农林大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 478 | 21224 |
24 | 华南农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 478 | 21224 |
25 | 湖州师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 478 | 21224 |
26 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 478 | 21224 |
27 | 三峡大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 478 | 21224 |
28 | 中央司法警官学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 477 | 21445 |
29 | 湖北工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 477 | 21445 |
30 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 477 | 21445 |
31 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 477 | 21445 |
32 | 沈阳音乐学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 476 | 21687 |
33 | 青岛科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 476 | 21687 |
34 | 云南警官学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 476 | 21687 |
35 | 安徽师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 475 | 21926 |
36 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 473 | 22427 |
37 | 南昌航空大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 472 | 22695 |
38 | 武汉理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 472 | 22695 |
39 | 长春理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 472 | 22695 |
40 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 472 | 22695 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-04 23:55:10
2024-06-26 08:54:36
2024-06-28 22:08:56
2024-06-02 01:34:33