2024-07-04 15:54:33 | 高校选途网
海南高考综合592可以上的大学具体名单有:厦门大学、海南大学、新疆大学、石河子大学、天津理工大学、河北大学、河北师范大学、长治医学院、长春师范大学、黑龙江大学、牡丹江医学院、安徽理工大学、华东交通大学、江西农业大学、江西中医药大学、济宁医学院、聊城大学、河南科技大学、河南中医药大学、河南师范大学、吉首大学、湖南农业大学、中南林业科技大学、湖南中医药大学、湖南理工学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
2 | 河南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
3 | 江西理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
4 | 吉首大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
5 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
6 | 昆明理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
7 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
8 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
9 | 河北工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
10 | 广东海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
11 | 韩山师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
12 | 右江民族医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
13 | 无锡学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
14 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
15 | 青海师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
16 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
17 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
18 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
19 | 新疆大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
20 | 青岛理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
21 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
22 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
23 | 大理大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
24 | 河北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
25 | 五邑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
26 | 邵阳学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
27 | 长治医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
28 | 重庆工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
29 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
30 | 安徽理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
31 | 厦门理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
32 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
33 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
34 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
35 | 嘉兴学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
36 | 济南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
37 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 589 | 13413 |
38 | 云南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 589 | 13413 |
39 | 河南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 589 | 13413 |
40 | 长春师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 589 | 13413 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11774 |
2 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批 | 海南 | 592 | 11774 |
3 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11774 |
4 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11774 |
5 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11774 |
6 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 592 | 11774 |
7 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11774 |
8 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11774 |
9 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11774 |
10 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11774 |
11 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11774 |
12 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11774 |
13 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11931 |
14 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11931 |
15 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11931 |
16 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11931 |
17 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11931 |
18 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11931 |
19 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11931 |
20 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 12132 |
21 | 西安财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11045 |
22 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11045 |
23 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11045 |
24 | 青岛理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11045 |
25 | 西安石油大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11045 |
26 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11045 |
27 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11045 |
28 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11045 |
29 | 石河子大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11045 |
30 | 安徽师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11045 |
31 | 河南农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11045 |
32 | 西南科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 11045 |
33 | 山东科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
34 | 江西理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
35 | 湖南农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
36 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
37 | 淮北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
38 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
39 | 滨州医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
40 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-26 08:54:36
2024-06-04 23:55:10
2024-06-28 22:08:56
2024-06-28 23:40:30