2024-07-04 15:55:35 | 高校选途网
海南高考综合591可以上的大学具体名单有:厦门大学、延边大学、海南大学、新疆大学、石河子大学、天津理工大学、河北大学、河北师范大学、山西医科大学、长治医学院、长春师范大学、黑龙江大学、牡丹江医学院、安徽理工大学、泉州师范学院、华东交通大学、江西农业大学、济宁医学院、聊城大学、河南中医药大学、河南师范大学、湖南农业大学、中南林业科技大学、湖南中医药大学、湖南理工学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
2 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
3 | 新疆大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
4 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
5 | 大理大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
6 | 五邑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
7 | 河北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
8 | 长治医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
9 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
10 | 邵阳学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
11 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
12 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
13 | 青岛理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
14 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
15 | 昆明理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
16 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
17 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
18 | 嘉兴学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
19 | 济南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
20 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
21 | 厦门理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
22 | 重庆工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
23 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
24 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
25 | 安徽理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 13216 |
26 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 589 | 13413 |
27 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 589 | 13413 |
28 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 589 | 13413 |
29 | 河南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 589 | 13413 |
30 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 589 | 13413 |
31 | 青海民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 589 | 13413 |
32 | 云南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 589 | 13413 |
33 | 广西民族师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 589 | 13413 |
34 | 长春师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 589 | 13413 |
35 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 588 | 13616 |
36 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 588 | 13616 |
37 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 588 | 13616 |
38 | 湖北警官学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 588 | 13616 |
39 | 湖南理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 588 | 13616 |
40 | 北华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 588 | 13616 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11931 |
2 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11931 |
3 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11931 |
4 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11931 |
5 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11931 |
6 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11931 |
7 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11931 |
8 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11931 |
9 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 12132 |
10 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 12132 |
11 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 12132 |
12 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 12132 |
13 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 12132 |
14 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 12132 |
15 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 12132 |
16 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 12132 |
17 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 12132 |
18 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 12132 |
19 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 12132 |
20 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 12132 |
21 | 西安石油大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
22 | 青岛理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
23 | 江西理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
24 | 长春中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
25 | 长江大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
26 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
27 | 山东科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
28 | 滨州医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
29 | 湖南医药学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
30 | 湖南农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
31 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
32 | 淮北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
33 | 湖南工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
34 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 11204 |
35 | 西安科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 11381 |
36 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 11381 |
37 | 井冈山大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 11381 |
38 | 黑龙江大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 590 | 11381 |
39 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 11381 |
40 | 常州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 590 | 11381 |
2024-06-14 14:33:42
2024-06-06 05:59:11
2024-06-26 08:54:36
2024-06-04 23:55:10
2024-06-28 22:08:56
2024-06-28 23:40:30